楼层 房间 长度 宽度 面积
主层 门厅 6.11 13.7 83.71
主层 起居室 14.9 13.3 198.17
主层 餐厅 12.1 11.8 142.78
主层 家庭房 20.7 19.1 395.37
主层 厨房 18.5 20.8 384.80
主层 早餐厅 10.1 8.2 82.82
主层 储藏室 6 5 30
主层 餐具室 3 4.11 12.33
主层 洗衣间 13.2 10.6 139.92
主层 卧室 10 11.5 115.0
主层 书房 9.1 9.1 82.81
上层 PBDRM 26.1 15.8 412.38
上层 步入式衣柜 10.2 8.5 86.70
上层 卧室 13 12 156
上层 步入式衣柜 4.1 5 20.5
上层 卧室 12 13.9 166.8
上层 步入式衣柜 4.6 4.9 22.54
上层 卧室 17 13.4 227.8
地下室 酒吧间 21.1 11.2 236.32
地下室 娱乐室 20.11 12.8 257.41
地下室 酒窖 4.5 4.8 21.60
地下室 卧室 11.4 12.1 137.94
地下室 起居室 15.1 13.3 200.83
地下室 厨房 20 12.3 246.0
地下室 洗衣间 2 2 4
地下室 卧室 12.3 9.1 111.93
地下室 卧室 9.1 9.1 82.81
地下室 起居室 10.1 13.4 135.34
地下室 厨房 5.1 13.4 68.34
地下室 卧室 12.8 9.11 116.61
地下室 卧室 10.6 18.8 199.28
$
%
律师费 $500 - $3000
验房费 $250 - $1500
过户费 1%~5%阶梯式费用
注:
1、根据加拿大法律规定,若无加拿大身份的买家,需额外支付房款的20%的海外买家税;
2、若购买楼花及新房,需额外支付房款5%的联邦政府GST(消费税)。
Copyright 2016 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and Real Estate Board of Greater Vancouver. All rights reserved.
NOTE: This representation is based in whole or in part on data generated by Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Real Estate Board of Greater Vancouver, which assume(s) no responsibility for its accuracy. This website must only be used by consumers for the purpose of locating and purchasing real estate. In Canada, the trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA.
BC Residential data last updated at Thu, 31 Oct 2024 09:31:52 GMT
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
157620
挂牌房源