楼层 房间 长度 宽度 面积
主层 门厅 18.5 15.1 279.35
主层 门厅 14.5 19.2 278.40
主层 办公室 15.3 14.1 215.73
主层 起居室 28.3 26.11 738.91
主层 餐厅 20.11 13.1 263.44
主层 餐具室 12.8 6.4 81.92
主层 厨房 24.6 18.5 455.10
主层 中厨 11.7 6.6 77.22
主层 中厨 14.1 5.3 74.73
主层 储藏室 6.1 5.3 32.33
主层 次餐厅 18.5 7.5 138.75
上层 PBDRM 17.11 13.3 227.56
上层 PBDRM 18.5 18.4 340.40
上层 步入式衣柜 12.6 6.1 76.86
上层 步入式衣柜 10.2 5.3 54.06
上层 卧室 16.1 14.5 233.45
上层 卧室 19.6 13.7 268.52
上层 门厅 8.6 8 68.8
上层 卧室 17.11 14 239.54
上层 门厅 7.6 4.5 34.20
上层 卧室 16.1 14.5 233.45
上层 洗衣间 7.9 7.8 61.62
下层 娱乐室 12.3 11.8 145.14
下层 娱乐室 16.9 11.5 194.35
下层 娱乐室 25.7 24.1 619.37
下层 酒吧间 11.5 9.3 106.95
下层 酒窖 16.4 15.7 257.48
下层 桑拿房 11.1 5.1 56.61
下层 湿蒸房 11.1 10.8 119.88
下层 娱乐室 18.9 17.3 326.97
下层 卧室 17.1 14.1 241.11
下层 娱乐室 13.4 10 134.0
下层 洗衣间 10.1 3.2 32.32
下层 设备间 13.6 7.5 102.00
下层 设备间 13.2 8.4 110.88
下层 储藏室 34.2 10.6 362.52
$
%
律师费 $500 - $3000
验房费 $250 - $1500
过户费 1%~5%阶梯式费用
注:
1、根据加拿大法律规定,若无加拿大身份的买家,需额外支付房款的20%的海外买家税;
2、若购买楼花及新房,需额外支付房款5%的联邦政府GST(消费税)。
Copyright 2016 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and Real Estate Board of Greater Vancouver. All rights reserved.
NOTE: This representation is based in whole or in part on data generated by Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Real Estate Board of Greater Vancouver, which assume(s) no responsibility for its accuracy. This website must only be used by consumers for the purpose of locating and purchasing real estate. In Canada, the trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA.
BC Residential data last updated at Sun, 29 Dec 2024 07:17:26 GMT
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
153848
挂牌房源